MERCATO DELLE COMMODITIES
Cosa sono le materie prime?
Le materie prime sono risorse naturali o prodotti di base, suddivisibili in categorie “soft” e “hard”. Nel trading di materie prime, i trader devono considerare l’impatto degli eventi globali sui mercati, come l’abbondanza o la carenza di forniture e la domanda globale di tali risorse.
commodities
Instrument | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
BrentOil | - | - | Trade |
Cocoa | - | - | Trade |
Cocoa.b | - | - | Trade |
Coffee | - | - | Trade |
Coffee.b | - | - | Trade |
Copper | - | - | Trade |
Corn | - | - | Trade |
Corn.b | - | - | Trade |
Cotton | - | - | Trade |
Cotton.b | - | - | Trade |
HeatingOil | - | - | Trade |
NaturalGas | - | - | Trade |
Oil | - | - | Trade |
Palladium | - | - | Trade |
Platinum | - | - | Trade |
Soybean | - | - | Trade |
Soybean.b | - | - | Trade |
Sugar | - | - | Trade |
Sugar.b | - | - | Trade |
UKOil | - | - | Trade |
UKOil. | - | - | Trade |
USOil | - | - | Trade |
USOil. | - | - | Trade |
Wheat | - | - | Trade |
Wheat.b | - | - | Trade |
XAGUSD | - | - | Trade |
XAGUSD. | - | - | Trade |
XAUEUR | - | - | Trade |
XAUUSD | - | - | Trade |
XAUUSD. | - | - | Trade |
XNGUSD | - | - | Trade |
XNGUSD. | - | - | Trade |
XPDUSD | - | - | Trade |
XPDUSD. | - | - | Trade |
XPTUSD | - | - | Trade |
XPTUSD. | - | - | Trade |
*I prezzi mostrati nei grafici di cui sopra hanno un esclusivo scopo esemplificativo e non devono essere considerati come prezzi reali
NEGOZIAZIONE DI CFD
Strumenti CFD
NEGOZIAZIONE DI CFD