MERCATO DELLE COMMODITIES
Cosa sono le materie prime?
Le materie prime sono risorse naturali o prodotti di base, suddivisibili in categorie “soft” e “hard”. Nel trading di materie prime, i trader devono considerare l’impatto degli eventi globali sui mercati, come l’abbondanza o la carenza di forniture e la domanda globale di tali risorse.
commodities
Instrument | Change | Buy | Sell | 6h Trend | |
---|---|---|---|---|---|
BrentOil | - | - | - | Trade | |
COCOA | - | - | - | Trade | |
COFFEEC | - | - | - | Trade | |
COPPER | - | - | - | Trade | |
CORN | - | - | - | Trade | |
COTTON | - | - | - | Trade | |
GOLD | - | - | - | Trade | |
HeatingOil | - | - | - | Trade | |
NaturalGas | - | - | - | Trade | |
OIL | - | - | - | Trade | |
Palladium | - | - | - | Trade | |
PLATINUM | - | - | - | Trade | |
SILVER | - | - | - | Trade | |
SOYBEAN | - | - | - | Trade | |
SUGAR | - | - | - | Trade | |
Brent Oil Cash | - | - | - | Trade | |
Crude Oil Cash | - | - | - | Trade | |
WHEAT | - | - | - | Trade |
*I prezzi mostrati nei grafici di cui sopra hanno un esclusivo scopo esemplificativo e non devono essere considerati come prezzi reali
NEGOZIAZIONE DI CFD
Strumenti CFD
NEGOZIAZIONE DI CFD