MERCATO DEGLI INDICI
Cosa sono gli indici?
Gli indici sono insiemi di azioni quotate in borsa appartenenti a un settore specifico, utilizzati per monitorare le tendenze del mercato. Essi non sono assets fisici, consentendo agli investitori di operare su di essi mediante prodotti finanziari come i Contratti per differenza (CFD), che offrono l’opportunità di sfruttare la leva finanziaria per amplificare potenziali profitti o perdite.
indices
Instrument | Change | Buy | Sell | 6h Trend | |
---|---|---|---|---|---|
UK 100 Cash | - | - | - | Trade | |
Amsterdam25 | - | - | - | Trade | |
Australia200 | - | - | - | Trade | |
Germany40 Cash | - | - | - | Trade | |
DollarIndex | - | - | - | Trade | |
Europe 50 Cash | - | - | - | Trade | |
Europe50 | - | - | - | Trade | |
France 40 Cash | - | - | - | Trade | |
France40 | - | - | - | Trade | |
Germany40 | - | - | - | Trade | |
Hong Kong 45 Cash | - | - | - | Trade | |
HongKong45 | - | - | - | Trade | |
Italy40 | - | - | - | Trade | |
JAPAN225 | - | - | - | Trade | |
Japan 225 Cash | - | - | - | Trade | |
Amsterdam 25 Cash | - | - | - | Trade | |
Poland20 | - | - | - | Trade | |
Spain 35 Cash | - | - | - | Trade | |
Spain35 | - | - | - | Trade | |
Swiss 20 Cash | - | - | - | Trade | |
Swiss20 | - | - | - | Trade | |
TECH100 | - | - | - | Trade | |
UK100 | - | - | - | Trade | |
Tech 100 Cash | - | - | - | Trade | |
USA 30 Cash | - | - | - | Trade | |
USA 500 Cash | - | - | - | Trade | |
USA2000 | - | - | - | Trade | |
USA30 | - | - | - | Trade | |
USA500 | - | - | - | Trade | |
VIXX | - | - | - | Trade |
*I prezzi mostrati nei grafici di cui sopra hanno un esclusivo scopo esemplificativo e non devono essere considerati come prezzi reali
NEGOZIAZIONE DI CFD
Strumenti CFD
NEGOZIAZIONE DI CFD